Beim Lauterlauf starteten wir wieder für das EnBW Power Team. Unsere Schönwetterserie setzt sich fort: Wir hatten nicht nur herrliches Wohlfühlwetter sondern auch herrliche Laufbedingungen. Ebenso herrlich ist die Strecke durchs Lautertal, wenn auch auf den 12,6 km 150 Hm zu bewältigen sind.
Es geht herrlich weiter mit unseren Ergebnissen: DIe Gesamtplätze 2,3 und 4 holten Florian Fischer, Markus Fajerski und Michel Ritter. Unserer U18 Luis Guth gewann die Altersklasse und lief mit 56:37 min eine Zeit die manchen alten Hasen das Fürchten leert. Die 2. und 3. Plätze der Mannschaftswertung der Damen und Herren waren auch unsere und dann noch viele viele Altersklassensiege.
( © SVB).
( © SVB).
Unsere Ergebnisse im Detail:
12,6 km Walking:
WIEMER Gabi W60 (1.) 01:49:22
SIEßEGGER Anja W45 (4.) 01:49:22
SCHLEUSSNER Marlene M75 (1.) 01:55:25
WERNER Maria W63 (2.) 01:55:25
LUMPE Gabi W65 (3.) 01:55:26
6 km Walking:
FÜTTERLING Erwin M80 (1.) 57:44
12,6 km Hauptlauf:
FISCHER Florian M45 (1.) 47:53,2
FAJERSKI Markus M40 (2.) 47:53,3
RITTER Michael M40 (3.) 47:57,2
GUTH Luis MJ U18 (1.) 56:37,8
SCHNEIDER Stephan M50 (1.) 57:57,2
BAMMERT Robert M55 (3.) 1:00:02,6
KOCH Dieter M50 (2.) 1:00:24,9
SCHÖCHLIN Sonja W45 (2.) 1:00:28,3
GUTH Thomas M55 (5.) 1:01:05,0
DUCEK Ralf M50 (6.) 1:02:49,1
WIEMER Jürgen M65 (2.) 1:02:51,0
LOCHERER Christoph M55 (7.) 1:04:14,4
MAUCHER Hubert M45 (14.) 1:04:32,6
LOCHERER Martina W60 (1.) 1:04:52,9
WAIBEL Willi M70 (1.) 1:04:53,7
SCHULER Inge W55 (2.) 1:05:19,9
ZEEB Christiane W45 (3.) 1:05:30,0
FISCHER Carmen W45 (4.) 1:06:18,5
MAUCHER Claudi W40 (4.) 1:06:20,5
WECKERLE Irmi W65 (1.) 1:10:13,1
HÖFLER Anita W60 (4.) 1:13:34,8
6 km Jedermann:
WERNER Tobi M40 (2.) 25:16.5
MÜLLER Oli W55 (2.) 31:58.7
SCHLANSER Hans Dieter M70 (1.) 34:37.5
SCHNEIDER Andreas M65 (2.) 35:27.9
LÖWRIGKEIT Jörg M55 (4.) 35:29.1
BAMMERT Carmen F60 (1.) 36:39.9
SCHNEIDER Claudia F55 (5.) 37:41.9
KUBACH Diana F50 (1.) 37:42.2
EISBRENNER Knut M55 (8.) 39:01.5
LÖWRIGKEIT Susi W50 (3.) 40:49.2
RENNER Anja W50 (4.) 43:58.2